Listino prezzi 2022.1
Scegli una categoria:
Scegli la serie:
Eyebox » Eyebox
Grafica
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
M612000046 | GRAFICA EYEBOX RETTANGOLARE PER TFT 2,8 VERTICALE E ORIZZONTALE | 50 | |
M612000047 | GRAFICA EYEBOX CIRCOLARE PER TFT 2,8" DIAM 43 MM BUBBLE | 50 | |
M612000048 | GRAFICA EYEBOX CIRCOLARE PER TFT 2,8" DIAM 43 MM | 50 | |
M612000049 | GRAFICA EYEBOX PER DISPLAY LED 5 DIGIT | 50 | |
M612000050 | GRAFICA EYEBOX PER 3 LED D5MM | 50 | |
M612000051 | GRAFICA EYEBOX PER DIMMER COMPLETA DI RIF PER ENCODER E TRIMMER | 50 |
Pannello frontale
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610007A | PANNELLO FRONTALE EYEBOX TRASPARENTE | 25 | |
P61610009A | PANNELLO FRONTALE EYEBOX BIANCO | 25 | |
P61610008A | PANNELLO FRONTALE EYEBOX 3 LED BIANCO | 25 |
Telaio
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610001T | TELAIO SUPERIORE EYEBOX | 25 | |
P61610002T | TELAIO SUPERIORE EYEBOX 5 DIGIT | 25 |
Vaschetta interna
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610001V | CORPO EYEBOX NON EQUIPAGGIATO | 25 | |
P61610002V | VASCHETTA PCB EYEBOX KNX 4 PINS DISPLAY VERTICALE E ORIZZONTALE | 25 | |
P61610003V | EYE VASCH. PCB PER WAGO RJ45,CSF BATTERY MORS. PER DISPLAY VERT.LE | 25 | |
P61610004V | VASCHETTA PCB EYEBOX BATTERIA 3XAAA DISPLAY ORIZZONTALE | 25 |
Corpo con molle
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610001C | INTERMEDIO EYEBOX NON EQUIPAGGIATO | 25 | |
P61610002C | EYE INTERMEDIO CSF E MOR A VITE 5 PINS P5,08 MM PER DISP VERT E ORIZZ | 25 | |
P61610003C | INTERMEDIO EYEBOX KNX 4 PINS P4MM PER DISPLAY VERTICALE | 25 | |
P61610004C | INTERMEDIO EYEBOX BATTERIA 3XAAA PER DISPLAY VERTICALE E ORIZZONTALE | 25 | |
P61610005C | INTERMEDIO EYEBOX RJ45 PER DISPLAY ORIZZONTALE E VERTICALE | 25 | |
P61610006C | INTERMEDIO EYEBOX WAGO 6PINS P4MM PER DISPLAY VERTICALE E ORIZZONTALE | 25 | |
P61610007C | INTERMEDIO EYEBOX KNX 4 PINS PER DISPLAY ORIZZONTALE | 25 |
Base
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610001B | BASE EYEBOX CSF PER FISSAGGIO PARETE | 25 | |
P61610002B | BASE EYEBOX STD PER FISSAGGIO PARETE | 25 | |
P61610002A | ELEMENTO FISSAGGIO EYEBOX CSF SU BASE A PARETE | 25 |
Anello
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P61610003G | GHIERA DENTATA EYEBOX | 25 | |
P61610001A | RUOTA DENTATA PER ENCODER EYEBOX | 25 | |
P61610001G | ANELLO EYEBOX LUCIDO BIANCO | 25 | |
P61610002G | ANELLO EYEBOX ZIGRINATO BIANCO | 25 | |
M612000042 | VERNICIATURA LUCIDA ANELLO EYEBOX RAL | 50 | |
M612000043 | VERNICIATURA OPACA ANELLO EYEBOX RAL | 50 | |
M612000044 | VERNICIATURA SOFT TOUCH ANELLO EYEBOX RAL | 50 |
Viti
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
PM10012001 | VITE 2,2X4,5 TC+ | 2000 | |
PM10012003 | VITE TCT CROCE 2,2X6,5 | 2000 |
Accessori