Listino prezzi 2022.1
Scegli una categoria:
Scegli la serie:
iTouch » iShape
Corpo contenitore
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
14.3201310 | KIT CONTENITORE ITOUCH H10 BIANCO | 100 | |
14.3201315 | KIT CONTENITORE ITOUCH H15 BIANCO | 50 | |
14.3201325 | KIT CONTENITORE ITOUCH H25 BIANCO | 50 | |
14.3201110 | KIT CONTENITORE ITOUCH H10 NERO | 100 | |
14.3201115 | KIT CONTENITORE ITOUCH H15 NERO | 50 | |
14.3201125 | KIT CONTENITORE ITOUCH H25 NERO | 50 |
Pannello
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P14033700V | KIT PANNELLO FRONTALE ITOUCH IN VETRO | 25 | |
P140013749 | KIT PANNELLO FRONTALE ITOUCH POLICA RBONATO TRASPARENTE C/BIADESIVO | 25 | |
P140023749 | KIT PANNELLO PLASTICO FRONTALE BIANCO CHIUSO CON ADESIVO | 25 | |
P140033749 | KIT PANNELLO PLASTICO FRONTALE NERO CHIUSO CON ADESIVO | 25 | |
P14006305T | PANNELLO ITOUCH CHIUSO CON TORRETTE PER iSHAPE H10 BIANCO | 25 | |
P14005305T | PANNELLO ITOUCH CHIUSO CON TORRETTE PER ISHAPE H15-H25 e CSF H15 BIANCO | 25 | |
P14006105T | PANNELLO ITOUCH CHIUSO CON TORRETTE PER ISHAPE H10 NERO | 25 | |
P14005105T | PANNELLO ITOUCH CHIUSO CON TORRETTE PER iSHAPE H15-H25 e CSF H15 NERO | 25 |
Anello cornice
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
P14001305A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H10 BIANCO | 50 | |
P14002305A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H15 BIANCO | 50 | |
P14003305A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H25 BIANCO | 50 | |
P14001105A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H10 NERO | 50 | |
P14002105A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H15 NERO | 50 | |
P14003105A | ANELLO ITOUCH ISHAPE H25 NERO | 50 |
Placca posteriore
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
14.3205001 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH 503 H30 | 50 | |
14.3205002 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH D60 H30 | 50 | |
14.3205003 | PLACCA POSTERIORE ITOUCH PER FISSAGGIO A PARETE | 50 | |
14.3205004 | PLACCA POSTERIORE ITOUCH PER USO PALMARE NERO | 50 | |
14.3205005 | PLACCA POSTERIORE ITOUCH PER USO PALMARE BIANCO | 50 | |
14.3205006 | PLACCA POSTERIORE ITOUCH PER USO PALMARE TRASPARENTE | 50 | |
14.3205011 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH D60 H20 | 50 | |
14.3205012 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH KNX D60 H20 | 50 | |
14.3205021 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH 503 H20 | 50 | |
14.3205024 | KIT PLACCA POSTERIORE ITOUCH KNX 503 H20 | 50 | |
P14008105C | PLACCA POSTERIORE PER MORSETTO CSF NERO | 25 | |
P14008305C | PLACCA POSTERIORE PER MORSETTO CSF COLORE BIANCO | 25 |
Ricambi
Codice | Descrizione | Pack | Disegno Tec. |
---|---|---|---|
PM10012017 | VITE TSP CROCE 2,9X6,5 ZINCATA BIANCA | 1000 | N/D |
PM10012018 | VITE TSP CROCE 2,9X9,5 ZINCATA BIANCA PUNTA TRONCA PER TELAIETTO | 1000 | N/D |
PM10012019 | VITE TSP CROCE 2,9X19 ZINCATA BIANCA TRONCA PER TELAIO H25 | 1000 | N/D |